מחירון היבואן · מנתוני משרד התחבורה
מחירון וולבו חדש לפי דגם ושנתון
210 דגמים, שנתונים 1996–2026, 2,449 מחירי גרסאות כפי שדווחו למשרד התחבורה. בחרו דגם לכל השנתונים והגרסאות שלו.
- 0042 07V_דו שימושי1997–1999 · 3 שנתוניםמ-₪199,014
- 0042 T 07S_4דל'1997–1999 · 3 שנתוניםמ-₪203,103
- 4דל'ES071999 · 1 שנתוןמ-₪162,211
- 4דלת'1998 · 1 שנתוןמ-₪132,437
- 5 דלת'1998 · 1 שנתוןמ-₪148,576
- 5דלת'1998 · 1 שנתוןמ-₪141,659
- 854 GLE1996 · 1 שנתוןמ-₪170,000
- 854 GLE 25001997 · 1 שנתוןמ-₪169,543
- 854 GLT1997 · 1 שנתוןמ-₪192,000
- 854 T5 TURBO1996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪211,572
- 854-T51996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪212,000
- 854GLE 20001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪169,543
- 854GLT 25001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪191,734
- 855 GLE1996 · 1 שנתוןמ-₪179,000
- 855 GLE 25001997 · 1 שנתוןמ-₪178,656
- 855 T5 TURBO1996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪219,756
- 855-T51997 · 1 שנתוןמ-₪220,000
- 855GLE 20001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪178,656
- 855GLE 25001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪201,140
- 940-GLE1996–1998 · 3 שנתוניםמ-₪162,000
- 944GL TURBO 20001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪154,123
- 944GLE LPT 23001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪167,010
- 944GLE TURBO 20001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪161,285
- 945GL TURBO 20001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪162,027
- 945GLE LPT 23001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪174,826
- 960 25001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪199,405
- 960 30001996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪220,857
- 960-3.01996–1997 · 2 שנתוניםמ-₪220,900
- ACCORD2020 · 1 שנתוןמ-₪170,000
- C30 1.62007–2009 · 3 שנתוניםמ-₪164,000
- C30 1.6D2010 · 1 שנתוןמ-₪165,000
- C30 2.02009–2012 · 4 שנתוניםמ-₪179,000
- C30 2.4I2007–2011 · 5 שנתוניםמ-₪194,675
- C30 T52007–2013 · 7 שנתוניםמ-₪189,000
- C402022–2025 · 4 שנתוניםמ-₪249,000
- C40 P8 RECHARGE2021–2024 · 4 שנתוניםמ-₪289,900
- C40 PUR ELECTRI2023–2024 · 2 שנתוניםמ-₪290,000
- C40 RECHARG2023–2025 · 3 שנתוניםמ-₪319,900
- C40 RECHARG PE2023–2024 · 2 שנתוניםמ-₪319,900
- C40 RECHARGE2023–2025 · 3 שנתוניםמ-₪349,900
- C40P6 RECHARGE2022–2024 · 3 שנתוניםמ-₪279,900
- C702000–2002 · 3 שנתוניםמ-₪287,963
- C70 2.4I2007–2009 · 3 שנתוניםמ-₪416,000
- C70 T52007–2012 · 6 שנתוניםמ-₪404,000
- CX112020 · 1 שנתוןמ-₪350,000
- EC40 PURE E2025 · 1 שנתוןמ-₪359,900
- ES 04S 41999 · 1 שנתוןמ-₪125,165
- ES 07V ד1999 · 1 שנתוןמ-₪171,351
- ES90 SM2025–2026 · 2 שנתוניםמ-₪419,900
- ES90 TWIN MOTOR2026 · 1 שנתוןמ-₪579,900
- EX30 SM2023–2026 · 4 שנתוניםמ-₪179,900
- EX30 TM2023–2026 · 4 שנתוניםמ-₪233,900
- EX40 PU ELECTRI2024–2026 · 3 שנתוניםמ-₪307,607
- EX40 RECHA EH2024–2026 · 3 שנתוניםמ-₪307,607
- EX40 RECHA ER2024–2025 · 2 שנתוניםמ-₪324,701
- EX602026 · 1 שנתוןמ-₪469,900
- EX902025–2026 · 2 שנתוניםמ-₪410,000
- EX90 TWIN2026 · 1 שנתוןמ-₪550,000
- EX90 TWIN BEV2024–2026 · 3 שנתוניםמ-₪734,900
- FS522011 · 1 שנתוןמ-₪261,000
- S 602002 · 1 שנתוןמ-₪238,083
- S 70 25001997–1998 · 2 שנתוניםמ-₪172,366
- S-901998 · 1 שנתוןמ-₪203,000
- S402000–2004 · 5 שנתוניםמ-₪119,612
- S40 1.6D2010–2012 · 3 שנתוניםמ-₪186,000
- S40 2.01998–2011 · 2 שנתוניםמ-₪140,000
- S40 2.0 P.SHIFT2010–2011 · 2 שנתוניםמ-₪169,000
- S40 2.0D2008–2014 · 7 שנתוניםמ-₪191,000
- S40 2.42004–2009 · 6 שנתוניםמ-₪211,000
- S40 2.4I2004–2010 · 7 שנתוניםמ-₪224,000
- S40 T41998–1999 · 2 שנתוניםמ-₪160,000
- S40 T52004–2013 · 8 שנתוניםמ-₪179,000
- S40 T5 AWD2005–2010 · 5 שנתוניםמ-₪266,000
- S40 TS2006 · 1 שנתוןמ-₪278,747
- S602001–2017 · 12 שנתוניםמ-₪185,572
- S60 2.02010–2012 · 3 שנתוניםמ-₪239,000
- S60 B42021–2022 · 2 שנתוניםמ-₪266,900
- S60 B52021–2024 · 4 שנתוניםמ-₪266,900
- S60 D32011–2014 · 4 שנתוניםמ-₪269,000
- S60 RECHARGE T82021–2024 · 4 שנתוניםמ-₪324,900
- S60 T 2.02007–2009 · 3 שנתוניםמ-₪259,000
- S60 T42011–2022 · 12 שנתוניםמ-₪189,900
- S60 T52011–2020 · 10 שנתוניםמ-₪198,900
- S60 T62010–2019 · 7 שנתוניםמ-₪289,900
- S60 T82019–2022 · 4 שנתוניםמ-₪289,900
- S60 T8 AWD2020–2022 · 3 שנתוניםמ-₪324,900
- S60R2005–2008 · 4 שנתוניםמ-₪444,000
- S701997–2000 · 4 שנתוניםמ-₪179,333
- S70 24001997–1999 · 3 שנתוניםמ-₪189,873
- S70 GLE1997–1998 · 2 שנתוניםמ-₪172,000
- S70 GLT1997–1998 · 2 שנתוניםמ-₪195,000
- S70 T1998 · 1 שנתוןמ-₪205,000
- S70-SE1999 · 1 שנתוןמ-₪163,000
- S801999–2009 · 9 שנתוניםמ-₪198,728
- S80 2.0T2011–2012 · 2 שנתוניםמ-₪329,000
- S80 2.42001–2004 · 4 שנתוניםמ-₪215,139
- S80 2.5T2007–2011 · 5 שנתוניםמ-₪334,000
- S80 3.22007–2008 · 2 שנתוניםמ-₪463,000
- S80 D32011–2014 · 4 שנתוניםמ-₪349,000
- S80 D52007–2010 · 4 שנתוניםמ-₪398,000
- S80 T42011–2016 · 6 שנתוניםמ-₪269,900
- S80 T52011–2016 · 6 שנתוניםמ-₪299,900
- S80 T62007–2015 · 9 שנתוניםמ-₪481,000
- S80 V82007–2011 · 5 שנתוניםמ-₪527,196
- S80-2.91999 · 1 שנתוןמ-₪250,000
- S902022–2023 · 2 שנתוניםמ-₪464,900
- S90 25001997 · 1 שנתוןמ-₪202,582
- S90 30001997–1998 · 2 שנתוניםמ-₪217,511
- S90 B52020–2022 · 3 שנתוניםמ-₪384,900
- S90 RECHARGE T82020–2022 · 3 שנתוניםמ-₪464,900
- S90 T52016–2021 · 6 שנתוניםמ-₪370,000
- S90 T62016–2019 · 4 שנתוניםמ-₪410,000
- S90 T82017–2021 · 5 שנתוניםמ-₪449,900
- S90-3.01997–1998 · 2 שנתוניםמ-₪218,000
- S90RECHARGE T82020–2024 · 5 שנתוניםמ-₪419,900
- V402000–2004 · 5 שנתוניםמ-₪124,600
- V40 2.01998 · 1 שנתוןמ-₪150,000
- V40 D32012–2014 · 3 שנתוניםמ-₪225,000
- V40 D3 SR2012–2014 · 3 שנתוניםמ-₪269,000
- V40 T32015–2020 · 6 שנתוניםמ-₪154,900
- V40 T3 CC2018–2019 · 2 שנתוניםמ-₪184,900
- V40 T41998–2019 · 9 שנתוניםמ-₪160,000
- V40 T52013–2018 · 6 שנתוניםמ-₪175,000
- V40CC T32015–2017 · 3 שנתוניםמ-₪184,900
- V40CC T42013–2017 · 5 שנתוניםמ-₪192,900
- V40CC T52017–2019 · 3 שנתוניםמ-₪214,900
- V40CC T5 2WD2013–2015 · 3 שנתוניםמ-₪259,900
- V40CC T5 AWD2013–2015 · 3 שנתוניםמ-₪279,900
- V50 1.6D2010–2011 · 2 שנתוניםמ-₪189,000
- V50 2.0D2010 · 1 שנתוןמ-₪216,000
- V50 2.0L2010–2012 · 3 שנתוניםמ-₪189,000
- V50 2.42005–2012 · 8 שנתוניםמ-₪191,000
- V50 2.4I2005–2010 · 6 שנתוניםמ-₪234,000
- V50 D32011–2013 · 3 שנתוניםמ-₪201,000
- V50 T52005–2006 · 2 שנתוניםמ-₪293,000
- V50 T5 AWD2005–2010 · 5 שנתוניםמ-₪276,000
- V50 TS2006 · 1 שנתוןמ-₪288,747
- V60 2.0T2011–2012 · 2 שנתוניםמ-₪259,000
- V60 B5P2020 · 1 שנתוןמ-₪298,900
- V60 RECHARGE T82020–2024 · 5 שנתוניםמ-₪289,900
- V60 T52011–2017 · 6 שנתוניםמ-₪274,000
- V60 T82020 · 1 שנתוןמ-₪298,900
- V60CC B52020–2024 · 5 שנתוניםמ-₪269,900
- V701997–2007 · 11 שנתוניםמ-₪189,185
- V70 25001997–1998 · 2 שנתוניםמ-₪181,733
- V70 3.22007–2009 · 3 שנתוניםמ-₪366,000
- V70 T62007–2009 · 3 שנתוניםמ-₪412,000
- V70R2006–2007 · 2 שנתוניםמ-₪477,000
- V70XC2001–2002 · 2 שנתוניםמ-₪241,362
- V90CC T62017 · 1 שנתוןמ-₪534,900
- XC 90T2007–2008 · 2 שנתוניםמ-₪420,000
- XC402020–2025 · 5 שנתוניםמ-₪245,000
- XC40 B32022–2024 · 3 שנתוניםמ-₪235,000
- XC40 B42022–2026 · 5 שנתוניםמ-₪249,900
- XC40 P8RECHARGE2021 · 1 שנתוןמ-₪500,000
- XC40 PHEV2024 · 1 שנתוןמ-₪294,990
- XC40 PURE E2025 · 1 שנתוןמ-₪379,900
- XC40 PURE ELECT2022–2023 · 2 שנתוניםמ-₪429,000
- XC40 RECHAR PE2023–2024 · 2 שנתוניםמ-₪309,900
- XC40 RECHARGET52020–2024 · 5 שנתוניםמ-₪259,900
- XC40 T22021–2023 · 3 שנתוניםמ-₪218,900
- XC40 T32020–2022 · 3 שנתוניםמ-₪214,900
- XC40 T42018–2021 · 4 שנתוניםמ-₪239,900
- XC40 T52018–2021 · 4 שנתוניםמ-₪279,900
- XC40 T5RECHARG2020–2024 · 5 שנתוניםמ-₪269,900
- XC40P6 RECHARGE2021–2024 · 4 שנתוניםמ-₪264,900
- XC40P8 RECHARGE2021–2023 · 3 שנתוניםמ-₪299,900
- XC40T52018 · 1 שנתוןמ-₪279,900
- XC602009–2026 · 5 שנתוניםמ-₪299,000
- XC60 2.02010–2012 · 3 שנתוניםמ-₪299,000
- XC60 B52019–2024 · 5 שנתוניםמ-₪319,900
- XC60 B5 AWD2020–2026 · 7 שנתוניםמ-₪299,900
- XC60 B5 FWD2020–2024 · 5 שנתוניםמ-₪304,900
- XC60 B5D2020–2021 · 2 שנתוניםמ-₪374,900
- XC60 B5P2020–2021 · 2 שנתוניםמ-₪333,900
- XC60 D42014–2017 · 4 שנתוניםמ-₪309,900
- XC60 D52009–2019 · 10 שנתוניםמ-₪301,500
- XC60 RECHARGET62021–2023 · 3 שנתוניםמ-₪379,000
- XC60 RECHARGET82020–2026 · 7 שנתוניםמ-₪350,000
- XC60 T42019–2020 · 2 שנתוניםמ-₪298,000
- XC60 T52011–2021 · 11 שנתוניםמ-₪289,900
- XC60 T62009–2023 · 10 שנתוניםמ-₪319,000
- XC60 T82017–2024 · 8 שנתוניםמ-₪369,900
- XC702003–2007 · 5 שנתוניםמ-₪296,720
- XC70 3.22010–2013 · 4 שנתוניםמ-₪381,000
- XC70 3.2 AWD2007–2013 · 7 שנתוניםמ-₪379,000
- XC70 D52003–2014 · 4 שנתוניםמ-₪312,296
- XC70 T2006–2007 · 2 שנתוניםמ-₪420,342
- XC902003–2026 · 11 שנתוניםמ-₪367,527
- XC90 3.22007–2014 · 8 שנתוניםמ-₪399,000
- XC90 B52019 · 1 שנתוןמ-₪559,900
- XC90 B5 D2021–2022 · 2 שנתוניםמ-₪559,900
- XC90 B5D2019–2021 · 3 שנתוניםמ-₪559,900
- XC90 B5P2021–2026 · 6 שנתוניםמ-₪489,900
- XC90 D52006–2019 · 14 שנתוניםמ-₪399,000
- XC90 RECHARGE2026 · 1 שנתוןמ-₪634,900
- XC90 RECHARGET82020–2024 · 5 שנתוניםמ-₪489,000
- XC90 T62015–2019 · 5 שנתוניםמ-₪452,906
- XC90 T82016–2026 · 8 שנתוניםמ-₪399,000
- XC90 T8 PHEV2024–2026 · 3 שנתוניםמ-₪634,900
- XC90 V82007–2011 · 5 שנתוניםמ-₪519,000
- וולו הולנד 4T 04S 4ד1999 · 1 שנתוןמ-₪147,692
- וולו הולנד ES 04V דו1999 · 1 שנתוןמ-₪134,481
- וולו הולנד T 04S 4דל1999 · 1 שנתוןמ-₪135,645
- וולו הולנד T 04V דו1999 · 1 שנתוןמ-₪144,961
- וולוו הולנד דו שימוש1998–1999 · 2 שנתוניםמ-₪157,183
- וולוו שבדיה לימוזינה1998 · 1 שנתוןמ-₪560,000
- נוסעים 41998 · 1 שנתוןמ-₪202,981
- נוסעים 4 דל1999 · 1 שנתוןמ-₪232,996
- פרטי דו שימושי 5 דלת1998 · 1 שנתוןמ-₪240,000
קונים וולבו יד שנייה?
המחירון אומר כמה הרכב עלה חדש. הדוח אומר מה עבר עליו מאז — בעלויות, ק"מ, טסט וריקולים, לפי מספר הרישוי.
מחירי מחירון של היבואן הרשמי לרכב חדש בשנת הייצור, כפי שדווחו למשרד התחבורה. אינם מחיר שוק ואינם שווי הרכב היום.
